ЖК «Акварель 7» · Слобідка, Одеса
1-кімнатні квартири в ЖК «Акварель 7»
Однокімнатна — найпопулярніший формат «Акварель 7»: у новій черзі в продажу 54 квартири площею 34,23–45,94 м², від 37 782 $. Є й готові однокімнатні з ремонтом від забудовника — від 50 220 $.
Нова черга
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Внесок 10%, 48 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кімн. 84 | 2 | 3 | 35,31 м² | 1 070 $ | 37 782 $ | 3 778 $ + 708 $/міс |
| 1-кімн. 109 | 2 | 5 | 34,23 м² | 1 140 $ | 39 022 $ | 3 902 $ + 732 $/міс |
| 1-кімн. 102 | 2 | 5 | 35,05 м² | 1 130 $ | 39 607 $ | 3 961 $ + 743 $/міс |
| 1-кімн. 118 | 2 | 6 | 34,23 м² | 1 170 $ | 40 049 $ | 4 005 $ + 751 $/міс |
| 1-кімн. 15 | 1 | 2 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/міс |
| 1-кімн. 23 | 1 | 3 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/міс |
| 1-кімн. 111 | 2 | 6 | 35,05 м² | 1 160 $ | 40 658 $ | 4 066 $ + 762 $/міс |
| 1-кімн. 5 | 1 | 1 | 39,22 м² | 1 050 $ | 41 181 $ | 4 118 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 31 | 1 | 4 | 38,67 м² | 1 065 $ | 41 184 $ | 4 118 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 4 | 1 | 1 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 13 | 1 | 2 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 21 | 1 | 3 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 39 | 1 | 5 | 38,44 м² | 1 080 $ | 41 515 $ | 4 152 $ + 778 $/міс |
| 1-кімн. 30 | 1 | 4 | 39,22 м² | 1 065 $ | 41 769 $ | 4 177 $ + 783 $/міс |
| 1-кімн. 29 | 1 | 4 | 39,23 м² | 1 065 $ | 41 780 $ | 4 178 $ + 783 $/міс |
| 1-кімн. 68 | 2 | 1 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/міс |
| 1-кімн. 77 | 2 | 2 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/міс |
| 1-кімн. 37 | 1 | 5 | 38,9 м² | 1 080 $ | 42 012 $ | 4 201 $ + 788 $/міс |
| 1-кімн. 71 | 2 | 1 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/міс |
| 1-кімн. 80 | 2 | 2 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/міс |
| 1-кімн. 47 | 1 | 6 | 38,44 м² | 1 100 $ | 42 284 $ | 4 228 $ + 793 $/міс |
| 1-кімн. 8 | 1 | 1 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 79 | 2 | 2 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 69 | 2 | 1 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 78 | 2 | 2 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 46 | 1 | 6 | 38,89 м² | 1 100 $ | 42 779 $ | 4 278 $ + 802 $/міс |
| 1-кімн. 45 | 1 | 6 | 38,9 м² | 1 100 $ | 42 790 $ | 4 279 $ + 802 $/міс |
| 1-кімн. 83 | 2 | 2 | 41,08 м² | 1 050 $ | 43 134 $ | 4 313 $ + 809 $/міс |
| 1-кімн. 1 | 1 | 1 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 10 | 1 | 2 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 18 | 1 | 3 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 89 | 2 | 3 | 40,24 м² | 1 080 $ | 43 459 $ | 4 346 $ + 815 $/міс |
| 1-кімн. 26 | 1 | 4 | 41,3 м² | 1 060 $ | 43 778 $ | 4 378 $ + 821 $/міс |
| 1-кімн. 88 | 2 | 3 | 40,61 м² | 1 080 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/міс |
| 1-кімн. 34 | 1 | 5 | 40,99 м² | 1 070 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/міс |
| 1-кімн. 87 | 2 | 3 | 40,63 м² | 1 080 $ | 43 880 $ | 4 388 $ + 823 $/міс |
| 1-кімн. 42 | 1 | 6 | 40,99 м² | 1 080 $ | 44 269 $ | 4 427 $ + 830 $/міс |
| 1-кімн. 95 | 2 | 4 | 39,95 м² | 1 110 $ | 44 345 $ | 4 434 $ + 831 $/міс |
| 1-кімн. 98 | 2 | 4 | 40,24 м² | 1 110 $ | 44 666 $ | 4 467 $ + 837 $/міс |
| 1-кімн. 97 | 2 | 4 | 40,61 м² | 1 110 $ | 45 077 $ | 4 508 $ + 845 $/міс |
| 1-кімн. 101 | 2 | 4 | 41,08 м² | 1 100 $ | 45 188 $ | 4 519 $ + 847 $/міс |
| 1-кімн. 104 | 2 | 5 | 39,7 м² | 1 140 $ | 45 258 $ | 4 526 $ + 849 $/міс |
| 1-кімн. 107 | 2 | 5 | 40 м² | 1 140 $ | 45 600 $ | 4 560 $ + 855 $/міс |
| 1-кімн. 105 | 2 | 5 | 40,38 м² | 1 140 $ | 46 033 $ | 4 603 $ + 863 $/міс |
| 1-кімн. 106 | 2 | 5 | 40,39 м² | 1 140 $ | 46 045 $ | 4 604 $ + 863 $/міс |
| 1-кімн. 113 | 2 | 6 | 39,7 м² | 1 170 $ | 46 449 $ | 4 645 $ + 871 $/міс |
| 1-кімн. 119 | 2 | 6 | 40,63 м² | 1 160 $ | 47 131 $ | 4 713 $ + 884 $/міс |
| 1-кімн. 114 | 2 | 6 | 40,38 м² | 1 170 $ | 47 245 $ | 4 724 $ + 886 $/міс |
| 1-кімн. 3 | 1 | 1 | 45,91 м² | 1 050 $ | 48 206 $ | 4 821 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 12 | 1 | 2 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 20 | 1 | 3 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 36 | 1 | 5 | 45,58 м² | 1 070 $ | 48 771 $ | 4 877 $ + 914 $/міс |
| 1-кімн. 28 | 1 | 4 | 45,94 м² | 1 065 $ | 48 926 $ | 4 893 $ + 917 $/міс |
| 1-кімн. 44 | 1 | 6 | 45,58 м² | 1 080 $ | 49 226 $ | 4 923 $ + 923 $/міс |
Планування

Лист планування з архіву забудовника: на ньому квартири одного стояка. Планування будь-якої квартири — на її сторінці в таблиці вище.
Розстрочка на однокімнатну
Приклад: 1-кімнатна квартира 35,31 м² за 37 782 $ (кв. 84).
| Термін | Вартість | Перший внесок | Щомісяця |
|---|---|---|---|
| 100% оплата | 37 782 $ | — | — |
| 48 міс, внесок 10% | 37 782 $ | 3 778 $ | 708 $ |
| 48 міс, внесок 30% | 37 782 $ | 11 335 $ | 551 $ |
| 48 міс, внесок 50% | 37 782 $ | 18 891 $ | 394 $ |
Готові однокімнатні з ремонтом
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Ремонт | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кімн. 8/5/2 | 2 | 5 | 37,2 м² | 1 070 $ | 39 804 $ | 10 416 $ | 50 220 $ |
| 1-кімн. 9/5/3 | 3 | 5 | 37,42 м² | 1 090 $ | 40 788 $ | 10 478 $ | 51 265 $ |
| 1-кімн. 5/5/1 | 1 | 5 | 37,2 м² | 1 120 $ | 41 664 $ | 10 416 $ | 52 080 $ |
| 1-кімн. 5/5/3 | 3 | 5 | 37,53 м² | 1 120 $ | 42 034 $ | 10 508 $ | 52 542 $ |
| 1-кімн. 4/5/3 | 3 | 5 | 38,05 м² | 1 120 $ | 42 616 $ | 10 654 $ | 53 270 $ |
| 1-кімн. 6/5/3 | 3 | 5 | 38,82 м² | 1 120 $ | 43 478 $ | 10 870 $ | 54 348 $ |
Усі готові квартири й умови — готові квартири «Акварель 7».
Часті запитання
Яка площа однокімнатних квартир в «Акварель 7»?
У новій черзі — 34,23–45,94 м², у готових будинках — 37,2–45,45 м².
Скільки коштує однокімнатна квартира?
Від 37 782 $ у новій черзі й від 50 220 $ — готова з ремонтом, за шахматкою забудовника на 06.10.2026.