ЖК «Акварель 7» · Слобідка, Одеса
Квартири в продажу в ЖК «Акварель 7» — 88 квартир від 37 782 $
Усі 88 квартир у продажу за шахматкою забудовника на 06.10.2026: нова черга — від 1 050 $ за м², від 37 782 $, розстрочка до 48 місяців без подорожчання; готові квартири з ремонтом — від 50 220 $.
1-кімнатні квартири · нова черга · 54
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Внесок 10%, 48 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кімн. 84 | 2 | 3 | 35,31 м² | 1 070 $ | 37 782 $ | 3 778 $ + 708 $/міс |
| 1-кімн. 109 | 2 | 5 | 34,23 м² | 1 140 $ | 39 022 $ | 3 902 $ + 732 $/міс |
| 1-кімн. 102 | 2 | 5 | 35,05 м² | 1 130 $ | 39 607 $ | 3 961 $ + 743 $/міс |
| 1-кімн. 118 | 2 | 6 | 34,23 м² | 1 170 $ | 40 049 $ | 4 005 $ + 751 $/міс |
| 1-кімн. 15 | 1 | 2 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/міс |
| 1-кімн. 23 | 1 | 3 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/міс |
| 1-кімн. 111 | 2 | 6 | 35,05 м² | 1 160 $ | 40 658 $ | 4 066 $ + 762 $/міс |
| 1-кімн. 5 | 1 | 1 | 39,22 м² | 1 050 $ | 41 181 $ | 4 118 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 31 | 1 | 4 | 38,67 м² | 1 065 $ | 41 184 $ | 4 118 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 4 | 1 | 1 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 13 | 1 | 2 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 21 | 1 | 3 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/міс |
| 1-кімн. 39 | 1 | 5 | 38,44 м² | 1 080 $ | 41 515 $ | 4 152 $ + 778 $/міс |
| 1-кімн. 30 | 1 | 4 | 39,22 м² | 1 065 $ | 41 769 $ | 4 177 $ + 783 $/міс |
| 1-кімн. 29 | 1 | 4 | 39,23 м² | 1 065 $ | 41 780 $ | 4 178 $ + 783 $/міс |
| 1-кімн. 68 | 2 | 1 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/міс |
| 1-кімн. 77 | 2 | 2 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/міс |
| 1-кімн. 37 | 1 | 5 | 38,9 м² | 1 080 $ | 42 012 $ | 4 201 $ + 788 $/міс |
| 1-кімн. 71 | 2 | 1 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/міс |
| 1-кімн. 80 | 2 | 2 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/міс |
| 1-кімн. 47 | 1 | 6 | 38,44 м² | 1 100 $ | 42 284 $ | 4 228 $ + 793 $/міс |
| 1-кімн. 8 | 1 | 1 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 79 | 2 | 2 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 69 | 2 | 1 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 78 | 2 | 2 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/міс |
| 1-кімн. 46 | 1 | 6 | 38,89 м² | 1 100 $ | 42 779 $ | 4 278 $ + 802 $/міс |
| 1-кімн. 45 | 1 | 6 | 38,9 м² | 1 100 $ | 42 790 $ | 4 279 $ + 802 $/міс |
| 1-кімн. 83 | 2 | 2 | 41,08 м² | 1 050 $ | 43 134 $ | 4 313 $ + 809 $/міс |
| 1-кімн. 1 | 1 | 1 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 10 | 1 | 2 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 18 | 1 | 3 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/міс |
| 1-кімн. 89 | 2 | 3 | 40,24 м² | 1 080 $ | 43 459 $ | 4 346 $ + 815 $/міс |
| 1-кімн. 26 | 1 | 4 | 41,3 м² | 1 060 $ | 43 778 $ | 4 378 $ + 821 $/міс |
| 1-кімн. 88 | 2 | 3 | 40,61 м² | 1 080 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/міс |
| 1-кімн. 34 | 1 | 5 | 40,99 м² | 1 070 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/міс |
| 1-кімн. 87 | 2 | 3 | 40,63 м² | 1 080 $ | 43 880 $ | 4 388 $ + 823 $/міс |
| 1-кімн. 42 | 1 | 6 | 40,99 м² | 1 080 $ | 44 269 $ | 4 427 $ + 830 $/міс |
| 1-кімн. 95 | 2 | 4 | 39,95 м² | 1 110 $ | 44 345 $ | 4 434 $ + 831 $/міс |
| 1-кімн. 98 | 2 | 4 | 40,24 м² | 1 110 $ | 44 666 $ | 4 467 $ + 837 $/міс |
| 1-кімн. 97 | 2 | 4 | 40,61 м² | 1 110 $ | 45 077 $ | 4 508 $ + 845 $/міс |
| 1-кімн. 101 | 2 | 4 | 41,08 м² | 1 100 $ | 45 188 $ | 4 519 $ + 847 $/міс |
| 1-кімн. 104 | 2 | 5 | 39,7 м² | 1 140 $ | 45 258 $ | 4 526 $ + 849 $/міс |
| 1-кімн. 107 | 2 | 5 | 40 м² | 1 140 $ | 45 600 $ | 4 560 $ + 855 $/міс |
| 1-кімн. 105 | 2 | 5 | 40,38 м² | 1 140 $ | 46 033 $ | 4 603 $ + 863 $/міс |
| 1-кімн. 106 | 2 | 5 | 40,39 м² | 1 140 $ | 46 045 $ | 4 604 $ + 863 $/міс |
| 1-кімн. 113 | 2 | 6 | 39,7 м² | 1 170 $ | 46 449 $ | 4 645 $ + 871 $/міс |
| 1-кімн. 119 | 2 | 6 | 40,63 м² | 1 160 $ | 47 131 $ | 4 713 $ + 884 $/міс |
| 1-кімн. 114 | 2 | 6 | 40,38 м² | 1 170 $ | 47 245 $ | 4 724 $ + 886 $/міс |
| 1-кімн. 3 | 1 | 1 | 45,91 м² | 1 050 $ | 48 206 $ | 4 821 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 12 | 1 | 2 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 20 | 1 | 3 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/міс |
| 1-кімн. 36 | 1 | 5 | 45,58 м² | 1 070 $ | 48 771 $ | 4 877 $ + 914 $/міс |
| 1-кімн. 28 | 1 | 4 | 45,94 м² | 1 065 $ | 48 926 $ | 4 893 $ + 917 $/міс |
| 1-кімн. 44 | 1 | 6 | 45,58 м² | 1 080 $ | 49 226 $ | 4 923 $ + 923 $/міс |
2-кімнатні квартири · нова черга · 10
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Внесок 10%, 48 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-кімн. 7 | 1 | 1 | 53 м² | 1 050 $ | 55 650 $ | 5 565 $ + 1 043 $/міс |
| 2-кімн. 2 | 1 | 1 | 58,67 м² | 1 050 $ | 61 604 $ | 6 160 $ + 1 155 $/міс |
| 2-кімн. 9 | 1 | 1 | 59,03 м² | 1 050 $ | 61 982 $ | 6 198 $ + 1 162 $/міс |
| 2-кімн. 27 | 1 | 4 | 58,67 м² | 1 060 $ | 62 190 $ | 6 219 $ + 1 166 $/міс |
| 2-кімн. 35 | 1 | 5 | 58,37 м² | 1 070 $ | 62 456 $ | 6 246 $ + 1 171 $/міс |
| 2-кімн. 43 | 1 | 6 | 58,37 м² | 1 080 $ | 63 040 $ | 6 304 $ + 1 182 $/міс |
| 2-кімн. 17 | 1 | 2 | 82,03 м² | 1 050 $ | 86 132 $ | 8 613 $ + 1 615 $/міс |
| 2-кімн. 25 | 1 | 3 | 82,03 м² | 1 050 $ | 86 132 $ | 8 613 $ + 1 615 $/міс |
| 2-кімн. 41 | 1 | 5 | 81,32 м² | 1 070 $ | 87 012 $ | 8 701 $ + 1 631 $/міс |
| 2-кімн. 49 | 1 | 6 | 81,32 м² | 1 080 $ | 87 826 $ | 8 783 $ + 1 647 $/міс |
3-кімнатні квартири · нова черга · 12
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Внесок 10%, 48 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-кімн. 72 | 2 | 1 | 76,46 м² | 1 050 $ | 80 283 $ | 8 028 $ + 1 505 $/міс |
| 3-кімн. 90 | 2 | 3 | 76,46 м² | 1 080 $ | 82 577 $ | 8 258 $ + 1 548 $/міс |
| 3-кімн. 108 | 2 | 5 | 76,04 м² | 1 100 $ | 83 644 $ | 8 364 $ + 1 568 $/міс |
| 3-кімн. 117 | 2 | 6 | 76,04 м² | 1 120 $ | 85 165 $ | 8 516 $ + 1 597 $/міс |
| 3-кімн. 67 | 2 | 1 | 82,62 м² | 1 050 $ | 86 751 $ | 8 675 $ + 1 627 $/міс |
| 3-кімн. 76 | 2 | 2 | 82,62 м² | 1 050 $ | 86 751 $ | 8 675 $ + 1 627 $/міс |
| 3-кімн. 85 | 2 | 3 | 82,62 м² | 1 050 $ | 86 751 $ | 8 675 $ + 1 627 $/міс |
| 3-кімн. 94 | 2 | 4 | 82,62 м² | 1 080 $ | 89 230 $ | 8 923 $ + 1 673 $/міс |
| 3-кімн. 103 | 2 | 5 | 82,14 м² | 1 090 $ | 89 533 $ | 8 953 $ + 1 679 $/міс |
| 3-кімн. 112 | 2 | 6 | 82,14 м² | 1 110 $ | 91 175 $ | 9 118 $ + 1 710 $/міс |
| 3-кімн. 16 | 1 | 2 | 93,61 м² | 1 050 $ | 98 291 $ | 9 829 $ + 1 843 $/міс |
| 3-кімн. 32 | 1 | 4 | 93,61 м² | 1 070 $ | 100 163 $ | 10 016 $ + 1 878 $/міс |
Готові квартири з ремонтом · 12
| Квартира | Секція | Поверх | Площа | $/м² | Ціна | Ремонт | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кімн. 8/5/2 | 2 | 5 | 37,2 м² | 1 070 $ | 39 804 $ | 10 416 $ | 50 220 $ |
| 1-кімн. 9/5/3 | 3 | 5 | 37,42 м² | 1 090 $ | 40 788 $ | 10 478 $ | 51 265 $ |
| 1-кімн. 5/5/1 | 1 | 5 | 37,2 м² | 1 120 $ | 41 664 $ | 10 416 $ | 52 080 $ |
| 1-кімн. 5/5/3 | 3 | 5 | 37,53 м² | 1 120 $ | 42 034 $ | 10 508 $ | 52 542 $ |
| 1-кімн. 4/5/3 | 3 | 5 | 38,05 м² | 1 120 $ | 42 616 $ | 10 654 $ | 53 270 $ |
| 1-кімн. 6/5/3 | 3 | 5 | 38,82 м² | 1 120 $ | 43 478 $ | 10 870 $ | 54 348 $ |
| 1-кімн. 4/1/2 тераса | 2 | 1 | 43 м² | 1 120 $ | 48 160 $ | 12 040 $ | 60 200 $ |
| 1-кімн. 3/5/3 | 3 | 5 | 43,26 м² | 1 120 $ | 48 451 $ | 12 113 $ | 60 564 $ |
| 1-кімн. 5/1/2 тераса | 2 | 1 | 43,4 м² | 1 120 $ | 48 608 $ | 12 152 $ | 60 760 $ |
| 1-кімн. 5/1/3 тераса | 3 | 1 | 44,86 м² | 1 120 $ | 50 243 $ | 12 561 $ | 62 804 $ |
| 1-кімн. 5/1/1 тераса | 1 | 1 | 45,1 м² | 1 120 $ | 50 512 $ | 12 628 $ | 63 140 $ |
| 1-кімн. 4/1/3 тераса | 3 | 1 | 45,45 м² | 1 120 $ | 50 904 $ | 12 726 $ | 63 630 $ |
Секції комплексу
| Секція | Здача | Квартир | У продажу |
|---|---|---|---|
| Секція 1, нова черга | III кв. 2027 | 65 | 39 |
| Секція 2, нова черга | III кв. 2027 | 63 | 37 |
| Секція 1, готовий будинок | зданий, видача ключів | 45 | 2 |
| Секція 2, готовий будинок | зданий, видача ключів | 40 | 3 |
| Секція 3, готовий будинок | IV кв. 2026 | 45 | 7 |
Що є в «Акварель 7»
- Малоповерховий квартал на Слобідці: вул. Слобідська, 56. До центру міста — 12 хвилин.
- Закрита прибудинкова територія й дитячі майданчики у дворі.
- Підземний паркінг: 70 машиномісць.
- Готові секції 1 і 2 — видача ключів, секція 3 — здача IV кв. 2026; нова черга — здача III кв. 2027.
- Забудовник — ГК «Акварель».