ЖК «Акварель 7» · Слободка, Одесса
1-комнатные квартиры в ЖК «Акварель 7»
Однокомнатная — самый популярный формат «Акварель 7»: в новой очереди в продаже 54 квартиры площадью 34,23–45,94 м², от 37 782 $. Есть и готовые однокомнатные с ремонтом от застройщика — от 50 220 $.
Новая очередь
| Квартира | Секция | Этаж | Площадь | $/м² | Цена | Взнос 10%, 48 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. 84 | 2 | 3 | 35,31 м² | 1 070 $ | 37 782 $ | 3 778 $ + 708 $/мес |
| 1-комн. 109 | 2 | 5 | 34,23 м² | 1 140 $ | 39 022 $ | 3 902 $ + 732 $/мес |
| 1-комн. 102 | 2 | 5 | 35,05 м² | 1 130 $ | 39 607 $ | 3 961 $ + 743 $/мес |
| 1-комн. 118 | 2 | 6 | 34,23 м² | 1 170 $ | 40 049 $ | 4 005 $ + 751 $/мес |
| 1-комн. 15 | 1 | 2 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/мес |
| 1-комн. 23 | 1 | 3 | 38,67 м² | 1 050 $ | 40 604 $ | 4 060 $ + 761 $/мес |
| 1-комн. 111 | 2 | 6 | 35,05 м² | 1 160 $ | 40 658 $ | 4 066 $ + 762 $/мес |
| 1-комн. 5 | 1 | 1 | 39,22 м² | 1 050 $ | 41 181 $ | 4 118 $ + 772 $/мес |
| 1-комн. 31 | 1 | 4 | 38,67 м² | 1 065 $ | 41 184 $ | 4 118 $ + 772 $/мес |
| 1-комн. 4 | 1 | 1 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/мес |
| 1-комн. 13 | 1 | 2 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/мес |
| 1-комн. 21 | 1 | 3 | 39,23 м² | 1 050 $ | 41 192 $ | 4 119 $ + 772 $/мес |
| 1-комн. 39 | 1 | 5 | 38,44 м² | 1 080 $ | 41 515 $ | 4 152 $ + 778 $/мес |
| 1-комн. 30 | 1 | 4 | 39,22 м² | 1 065 $ | 41 769 $ | 4 177 $ + 783 $/мес |
| 1-комн. 29 | 1 | 4 | 39,23 м² | 1 065 $ | 41 780 $ | 4 178 $ + 783 $/мес |
| 1-комн. 68 | 2 | 1 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/мес |
| 1-комн. 77 | 2 | 2 | 39,95 м² | 1 050 $ | 41 948 $ | 4 195 $ + 787 $/мес |
| 1-комн. 37 | 1 | 5 | 38,9 м² | 1 080 $ | 42 012 $ | 4 201 $ + 788 $/мес |
| 1-комн. 71 | 2 | 1 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/мес |
| 1-комн. 80 | 2 | 2 | 40,24 м² | 1 050 $ | 42 252 $ | 4 225 $ + 792 $/мес |
| 1-комн. 47 | 1 | 6 | 38,44 м² | 1 100 $ | 42 284 $ | 4 228 $ + 793 $/мес |
| 1-комн. 8 | 1 | 1 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/мес |
| 1-комн. 79 | 2 | 2 | 40,61 м² | 1 050 $ | 42 641 $ | 4 264 $ + 800 $/мес |
| 1-комн. 69 | 2 | 1 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/мес |
| 1-комн. 78 | 2 | 2 | 40,63 м² | 1 050 $ | 42 662 $ | 4 266 $ + 800 $/мес |
| 1-комн. 46 | 1 | 6 | 38,89 м² | 1 100 $ | 42 779 $ | 4 278 $ + 802 $/мес |
| 1-комн. 45 | 1 | 6 | 38,9 м² | 1 100 $ | 42 790 $ | 4 279 $ + 802 $/мес |
| 1-комн. 83 | 2 | 2 | 41,08 м² | 1 050 $ | 43 134 $ | 4 313 $ + 809 $/мес |
| 1-комн. 1 | 1 | 1 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/мес |
| 1-комн. 10 | 1 | 2 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/мес |
| 1-комн. 18 | 1 | 3 | 41,3 м² | 1 050 $ | 43 365 $ | 4 337 $ + 813 $/мес |
| 1-комн. 89 | 2 | 3 | 40,24 м² | 1 080 $ | 43 459 $ | 4 346 $ + 815 $/мес |
| 1-комн. 26 | 1 | 4 | 41,3 м² | 1 060 $ | 43 778 $ | 4 378 $ + 821 $/мес |
| 1-комн. 88 | 2 | 3 | 40,61 м² | 1 080 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/мес |
| 1-комн. 34 | 1 | 5 | 40,99 м² | 1 070 $ | 43 859 $ | 4 386 $ + 822 $/мес |
| 1-комн. 87 | 2 | 3 | 40,63 м² | 1 080 $ | 43 880 $ | 4 388 $ + 823 $/мес |
| 1-комн. 42 | 1 | 6 | 40,99 м² | 1 080 $ | 44 269 $ | 4 427 $ + 830 $/мес |
| 1-комн. 95 | 2 | 4 | 39,95 м² | 1 110 $ | 44 345 $ | 4 434 $ + 831 $/мес |
| 1-комн. 98 | 2 | 4 | 40,24 м² | 1 110 $ | 44 666 $ | 4 467 $ + 837 $/мес |
| 1-комн. 97 | 2 | 4 | 40,61 м² | 1 110 $ | 45 077 $ | 4 508 $ + 845 $/мес |
| 1-комн. 101 | 2 | 4 | 41,08 м² | 1 100 $ | 45 188 $ | 4 519 $ + 847 $/мес |
| 1-комн. 104 | 2 | 5 | 39,7 м² | 1 140 $ | 45 258 $ | 4 526 $ + 849 $/мес |
| 1-комн. 107 | 2 | 5 | 40 м² | 1 140 $ | 45 600 $ | 4 560 $ + 855 $/мес |
| 1-комн. 105 | 2 | 5 | 40,38 м² | 1 140 $ | 46 033 $ | 4 603 $ + 863 $/мес |
| 1-комн. 106 | 2 | 5 | 40,39 м² | 1 140 $ | 46 045 $ | 4 604 $ + 863 $/мес |
| 1-комн. 113 | 2 | 6 | 39,7 м² | 1 170 $ | 46 449 $ | 4 645 $ + 871 $/мес |
| 1-комн. 119 | 2 | 6 | 40,63 м² | 1 160 $ | 47 131 $ | 4 713 $ + 884 $/мес |
| 1-комн. 114 | 2 | 6 | 40,38 м² | 1 170 $ | 47 245 $ | 4 724 $ + 886 $/мес |
| 1-комн. 3 | 1 | 1 | 45,91 м² | 1 050 $ | 48 206 $ | 4 821 $ + 904 $/мес |
| 1-комн. 12 | 1 | 2 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/мес |
| 1-комн. 20 | 1 | 3 | 45,94 м² | 1 050 $ | 48 237 $ | 4 824 $ + 904 $/мес |
| 1-комн. 36 | 1 | 5 | 45,58 м² | 1 070 $ | 48 771 $ | 4 877 $ + 914 $/мес |
| 1-комн. 28 | 1 | 4 | 45,94 м² | 1 065 $ | 48 926 $ | 4 893 $ + 917 $/мес |
| 1-комн. 44 | 1 | 6 | 45,58 м² | 1 080 $ | 49 226 $ | 4 923 $ + 923 $/мес |
Планировка

Лист планировки из архива застройщика: на нём квартиры одного стояка. Планировка любой квартиры — на её странице в таблице выше.
Рассрочка на однокомнатную
Пример: 1-комнатная квартира 35,31 м² за 37 782 $ (кв. 84).
| Срок | Стоимость | Первый взнос | Ежемесячно |
|---|---|---|---|
| 100% оплата | 37 782 $ | — | — |
| 48 мес, взнос 10% | 37 782 $ | 3 778 $ | 708 $ |
| 48 мес, взнос 30% | 37 782 $ | 11 335 $ | 551 $ |
| 48 мес, взнос 50% | 37 782 $ | 18 891 $ | 394 $ |
Готовые однокомнатные с ремонтом
| Квартира | Секция | Этаж | Площадь | $/м² | Цена | Ремонт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. 8/5/2 | 2 | 5 | 37,2 м² | 1 070 $ | 39 804 $ | 10 416 $ | 50 220 $ |
| 1-комн. 9/5/3 | 3 | 5 | 37,42 м² | 1 090 $ | 40 788 $ | 10 478 $ | 51 265 $ |
| 1-комн. 5/5/1 | 1 | 5 | 37,2 м² | 1 120 $ | 41 664 $ | 10 416 $ | 52 080 $ |
| 1-комн. 5/5/3 | 3 | 5 | 37,53 м² | 1 120 $ | 42 034 $ | 10 508 $ | 52 542 $ |
| 1-комн. 4/5/3 | 3 | 5 | 38,05 м² | 1 120 $ | 42 616 $ | 10 654 $ | 53 270 $ |
| 1-комн. 6/5/3 | 3 | 5 | 38,82 м² | 1 120 $ | 43 478 $ | 10 870 $ | 54 348 $ |
Все готовые квартиры и условия — готовые квартиры «Акварель 7».
Частые вопросы
Какая площадь однокомнатных квартир в «Акварель 7»?
В новой очереди — 34,23–45,94 м², в готовых домах — 37,2–45,45 м².
Сколько стоит однокомнатная квартира?
От 37 782 $ в новой очереди и от 50 220 $ — готовая с ремонтом, по шахматке застройщика на 06.10.2026.